Набір жіночий з принтом (футболка чорна з круглим вирізом і екосумка чорна з двунитки) Love&Live
РОЗМІРИ ОДЯГУ Love & Live
XS | S | M | L | XL | |
Обхват грудей | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 109 |
S | M | L | XL | XXL | |
Обхват грудей | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Обхват талії | 76-77 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 |
Обхват стегон | 95-96 | 99-100 | 103-104 | 107-108 | 111-112 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
А (см) |
49 |
49,5 |
50,5 | 52 |
54 |
56 |
В (см) |
61,5 | 63 | 64 | 66 |
68 |
71 |
С (см) |
15,5 |
16 |
17,5 |
19 |
16 |
17 |
Ширина рук | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 |
Ширина плеча | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
А (см) | 51 | 52,5 | 56 | 58,5 | 62 | 64 |
В (см) | 72 | 75 | 76,5 | 79 | 80 | 83 |
С (см) | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
А (см) | 51,5 | 52,5 | 56 | 58,5 | 62 | 64 |
В (см) | 70,5 | 73 | 73,5 | 77,5 | 80 | 82 |
С (см) | 72,5 | 76,5 | 77,5 | 80 | 85,5 | 86 |
ЖІНОЧІ СВІТШОТИ
XS | S | M | L | XL | XXL | |
А (см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
В (см) | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 72 |
С (см) | 67 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 |
EURO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Зріст: | 154-158 | 158 | 164 | 164-170 | 170 | 170 |
ЯК ОБРАТИ РОЗМІР
Необхідно провести вимірювання за допомогою сантиметрової стрічки. Для визначення відповідного розміру зіставте отримані вимірювання з розмірами в таблиці.
1
Прослідкуйте, щоб при вимірі обхвату грудей стрічка щільно прилягала до тіла, спереду по найбільш виступаючим точкам, збоку через пахвові западини і ззаду обхоплюючи лопатки.
2
Обхват талії краще вимірювати строго горизонтально по самій вузькій частині тіла і проходячи через саму виступаючу точку живота.
3
Вимірюючи обхват стегон розташовуйте стрічку горизонтально, проводячи посередині стегна і ззаду по найбільш виступаючим точкам сідниць.
РОЗМІРИ ОДЯГУ Love & Live
XS | S | M | L | XL | |
Обхват грудей | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талії | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 109 |
S | M | L | XL | XXL | |
Обхват грудей | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 |
Обхват талії | 76-77 | 80-81 | 84-85 | 88-89 | 92-93 |
Обхват стегон | 95-96 | 99-100 | 103-104 | 107-108 | 111-112 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
А (см) |
49 |
49,5 |
50,5 | 52 |
54 |
56 |
В (см) |
61,5 | 63 | 64 | 66 |
68 |
71 |
С (см) |
15,5 |
16 |
17,5 |
19 |
16 |
17 |
Ширина рук | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 |
Ширина плеча | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
А (см) | 51 | 52,5 | 56 | 58,5 | 62 | 64 |
В (см) | 72 | 75 | 76,5 | 79 | 80 | 83 |
С (см) | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
А (см) | 51,5 | 52,5 | 56 | 58,5 | 62 | 64 |
В (см) | 70,5 | 73 | 73,5 | 77,5 | 80 | 82 |
С (см) | 72,5 | 76,5 | 77,5 | 80 | 85,5 | 86 |
ЖІНОЧІ СВІТШОТИ
XS | S | M | L | XL | XXL | |
А (см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 |
В (см) | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 72 |
С (см) | 67 | 68 | 69 | 72 | 73 | 74 |
EURO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Зріст: | 154-158 | 158 | 164 | 164-170 | 170 | 170 |
ЯК ОБРАТИ РОЗМІР
Необхідно провести вимірювання за допомогою сантиметрової стрічки. Для визначення відповідного розміру зіставте отримані вимірювання з розмірами в таблиці.
1
Прослідкуйте, щоб при вимірі обхвату грудей стрічка щільно прилягала до тіла, спереду по найбільш виступаючим точкам, збоку через пахвові западини і ззаду обхоплюючи лопатки.
2
Обхват талії краще вимірювати строго горизонтально по самій вузькій частині тіла і проходячи через саму виступаючу точку живота.
3
Вимірюючи обхват стегон розташовуйте стрічку горизонтально, проводячи посередині стегна і ззаду по найбільш виступаючим точкам сідниць.
Футболка жіноча біла
Бежева экосумка-шопер
Догляд
Склад
100% бавовна
Колір: | Чорний |
Бренд: | Love&Live |
Стать: | Вона |